Les Églises Chrétiennes de Dieu observent le Sabbat hebdomadaire, les Nouvelles Lunes, et les Jours Saints annuels selon la manière biblique. Pour plus d’information, veuillez vous référer à l’étude Le Calendrier de Dieu (No. 156). Le Calendrier de Dieu est simple. Les Nouvelles Lunes à leur conjonction précise sont le commencement des mois. L’année débute le 1 Nisan.
La Nouvelle Lune la plus proche de l’Équinoxe de printemps détermine le début de l’année du Mois de Nisan. La Pâque du 15 Nisan doit toujours avoir lieu après le jour de l’Équinoxe — 14 Nisan peut tomber le jour de l’Équinoxe mais 15 Nisan ne peut pas être ce jour. La règle est que le moment de l’équinoxe doit précéder le sacrifice de 15h de l’après-midi du 14 Nisan. Si elle ne le fait pas, l’année doit être intercalée. C’est et a été calculé des mois et des années à l’avance. Voir les études Les Disputes Quartodécimanes (No. 277).
Nous acceptons les temps du calendrier tels qu’ils se produisent à Jérusalem afin de maintenir l’uniformité autour du monde.
Quelques études additionnelles auxquelles vous pourriez souhaiter vous référer sont :
o Le Signe de Jonas et l’Histoire de la Reconstruction du Temple (No. 13)
o Les Jours Saints de Dieu (No. 97)
o Le Dîner du Seigneur (No. 103)
o L’Offrande de la Gerbe (No. 106b)
o Les Sept Grandes Pâque de la Bible (No. 107)
o La Pentecôte au Sinaï (No. 115)
o Les Récoltes de Dieu, Les Sacrifices des Nouvelles Lunes, et les 144,000 (No. 120)
o Les Nouvelles Lunes (No. 125)
o Les Nouvelles Lunes d’Israël (No. 132)
o Le Jour des Expiations (No. 138)
o La Résurrection des Morts (No. 143)
o Le Cantique des Cantiques (No. 145)
o Le Calendrier de Dieu (No. 156)
o Le Moment de la Crucifixion et de la Résurrection (No. 159)
o Le Compte de l’Omer jusqu’à la Pentecôte (No. 173)
o Tishri en Relation avec l’Équinoxe (No. 175)
o Les Oracles de Dieu (No. 184)
o Jéroboam et le Calendrier d’Hillel (No. 191)
o Le Calendrier et la Lune : Les Ajournements ou les Fêtes (No. 195)
o Distorsion du Calendrier de Dieu dans Juda (No. 195B)
o Commentaire sur la Doctrine de l’UCG sur le Calendrier (No. 206)
o La Lune et Le Nouvel An (No. 213)
o Pourquoi La Pâque de 1997 était trop tardive ? (No. 239)
Dans les diagrammes suivants, le FCNS (Fin du Crépuscule Nautique du Soir ou EENT en anglais) a été incluse pour déterminer quels jours les moments de la Nouvelle Lune se produisent réellement. Tous les moments sont basés sur le matériel de l’Observatoire Naval des Etats-Unis (U.S. Naval Observatory) et de l’Australian Surveying & Land Information Group (AUSLIG).
2004
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2004 @ 08:50)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer | = Date biblique |
| 21 Janvier 2004 23:05 | 17:58 | Jeudi 22 Janvier 2004 | 1 Shebat 11ème Mois |
| 20 Février 2004 11:18 | 18:22 | Vendredi 20 Février 2004 | 1 Adar 12ème Mois |
| 21 Mars 2004 00:41 | 18:44 | Dimanche 21 Mars 2004 | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
27ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Samedi 27 Mars 2004 | 7 Nisan = Sanctification |
| **** | **** | Samedi 3 Avril 2004
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan = Dîner du Seigneur |
| **** | **** | Dimanche 4 Avril 2004
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan = Pâque (SM) |
| **** | **** | Dimanche 4 Avril 2004 | 15 Nisan = Premier Jour PSL |
| **** | **** | Dimanche 4 Avril 2004 | Gerbe Agitée (9:00 AM) |
| **** | **** | Samedi 10 Avril 2004 | 21 Nisan = Dernier Jour PSL |
| 19 Avril 2004 15:21 | 19:06 | Lundi 19 Avril 2004 | 1 Iyar 2ème Mois |
| 19 Mai 2004 06:52 | 19:31 | Mercredi 19 Mai 2004 | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 23 Mai 2004 | Pentecôte (9:00 AM) |
| 17 Juin 2004 22:27 | 19:49 | Vendredi 18 Juin 2004 | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 17 Juillet 2004 13:24 | 19:45 | Samedi 17 Juillet 2004 | 1 Ab 5ème Mois |
| 16 Août 2004 03:24 | 19:18 | Lundi 16 Août 2004 | 1 Elul 6ème Mois |
| 14 Septembre 2004 16:29 | 18:39 | Mardi 14 Septembre 2004 | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Jeudi 23 Septembre 2004 | 10 Tishri = Jour des Expiations |
| **** | **** | Lundi En soirée
27 Septembre 2004
|
La Récolte |
| **** | **** | Mardi 28 Septembre 2004 | 15 Tishri = Tabernacles |
| **** | **** | Mardi 5 Octobre 2004 | 22 Tishri = Dernier Grand Jour |
| 14 Octobre 2004 04:48 | 18:01 | Jeudi 14 Octobre 2004 | 1 Heshvan 8ème Mois |
| 12 Novembre 2004 16:27 | 17:37 | Vendredi 12 Novembre 2004 | 1 Kislev 9ème Mois |
| 12 Décembre 2004 03:29 | 17:33 | Dimanche 12 Décembre 2004 | 1 Tebeth 10ème Mois |
2005
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2005 @ 14:34)
| Nouvelles Lunes à Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 10 Janvier 2005 14:03 | 17:50 | Lundi 10 Janvier 2005 | 1 Shebat 11ème Mois |
| 9 Février 2005 00:28 | 18:14 | Mercredi 9 Février 2005 | 1 Adar 12ème Mois |
| 10 Mars 2005 11:10 | 18:36 | Jeudi 10 Mars 2005 | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
28ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Mercredi 16 Mars 2005 | 7 Nisan = Sanctification |
| **** | **** | Mercredi 23 Mars 2005
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan = Dîner du Seigneur |
| **** | **** | Jeudi 24 Mars 2005
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan = Pâque (SM) |
| **** | **** | Jeudi 24 Mars 2005 | 15 Nisan = Premier Jour PSL |
| **** | **** | Dimanche 27 Mars 2005 | Gerbe Agitée (9:00 AM) |
| **** | **** | Mercredi 30 Mars 2005 | 21 Nisan = Dernier Jour PSL |
| 8 Avril 2005 22:32 | 18:57 | Samedi 9 Avril 2005 | 1 Iyar 2ème Mois |
| 8 Mai 2005 10:45 | 19:22 | Dimanche 8 Mai 2005 | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 15 Mai 2005 | Pentecôte (9:00 AM) |
| 6 Juin 2005 23:55 | 19:44 | Mardi 7 Juin 2005 | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 6 Juillet 2005 14:02 | 19:50 | Mercredi 6 Juillet 2005 | 1 Ab 5ème Mois |
| 5 Août 2005 05:05 | 19:30 | Vendredi 5 Août 2005 | 1 Elul 6ème Mois |
| 3 Septembre 2005 20:45 | 18:55 | Dimanche 4 Septembre 2005 | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Mardi 13 Septembre 2005 | 10 Tishri = Jour des Expiations |
| **** | **** | Samedi En soirée 17 Septembre 2005 | La Récolte |
| **** | **** | Dimanche 18 Septembre 2005 | 15 Tishri = Tabernacles |
| **** | **** | Dimanche 25 Septembre 2005 | 22 Tishri = Dernier Grand Jour |
| 3 Octobre 2005 12:28 | 18:15 | Lundi 3 Octobre 2005 | 1 Heshvan 8ème Mois |
| 2 Novembre 2005 03:24 | 17:43 | Mercredi 2 Novembre 2005 | 1 Kislev 9ème Mois |
| 1 Décembre 2005 17:01 | 17:32 | Jeudi 1 Décembre 2005 | 1 Tebeth 10ème Mois |
| 31 Décembre 2005 05:12 | 17:43 | Samedi 31 Décembre 2005 | 1 Shebat 11ème Mois |
2006
(Équinoxe de printemps : 21 Mars 2006 @ 20:26)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 29 Janvier 06 16:15 | 18:05 | Dimanche 29 Janvier | 1 Adar 12ème Mois |
| 28 Février 06 02:31 | 18:29 | Mardi 28 Février | 1 Adar II 13ème Mois
|
| 29 Mars 06 12:15 | 18:50 | Mercredi 29 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
29ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Mardi 04 Avril | 7 Nisan Sanctification
|
| **** | **** | Mardi 11 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Mercredi 12 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM |
| **** | **** | Dimanche 16 Avril | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Mardi 18 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 27 Avril 06 21:44 | 19:12 | Vendredi 28 Avril | 1 Iyar 2ème Mois |
| 27 Mai 06 07:2 | 19:38 | Samedi 27 Mai | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 04 Juin | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 25 Juin 06 8:05 | 19:51 | Dimanche 25 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 25 Juillet 06 06:31 | 19:40 | Mardi 25 Juillet | 1 Ab 5ème Mois
|
| 23 Août 06 21:10 | 19:09 | Jeudi 24 Août | 1 Elul 6ème Mois |
| 22 Septembre 06 13:45 | 18:29 | Vendredi 22 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois
|
| **** | **** | Dimanche 01 Octobre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Vendredi 06 Octobre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Vendredi 06 Octobre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Vendredi 13 Octobre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 22 Octobre 06 07:14 | 17:53 | Dimanche 22 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois
|
| 21 Novembre 06 00:18 | 17:33 | Mardi 21 Novembre | 1 Kislev 9ème Mois
|
| 20 Décembre 06 16:01 | 17:37 | Mercredi 20 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
2007
(Équinoxe de printemps : 21 Mars 2007 @ 02:07)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 19 Janvier 07 06:01 | 17:57 | Vendredi 19 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois |
| 17 Février 07 18:14 | 18:20 | Samedi 17 Février | 1 Adar 12ème Mois
|
| 19 Mars 07 04:43 | 18:42 | Lundi 19 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
30ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Dimanche 25 Mars | 7 Nisan Sanctification
|
| **** | **** | Dimanche 01 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Lundi 02 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM
|
| **** | **** | Dimanche 08 Avril | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Dimanche 08 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 17 Avril 07 13:36 | 19:04 | Mardi 17 Avril | 1 Iyar 2ème Mois
|
| 16 Mai 07 21:27 | 19:29 | Jeudi 17 Mai | 1 Sivan 3ème Mois
|
| **** | **** | Dimanche 27 Mai | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 15 Juin 07 05:13 | 19:48 | Vendredi 15 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 14 Juillet 07 14:04 | 19:47 | Samedi 14 Juillet | 1 Ab 5ème Mois |
| 13 Août 07 01:02 | 19:22 | Lundi 13 Août | 1 Elul 6ème Mois |
| 11 Septembre 07 14:44 | 18:44 | Mardi 11 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Jeudi 20 Septembre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Mardi 25 Septembre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Mardi 25 Septembre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Mardi 02 Octobre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 11 Octobre 07 07:01 | 18:05 | Jeudi 11 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois
|
| 10 Novembre 07 1:03 | 17:38 | Samedi 10 Novembre | 1Kislev 9ème Mois
|
| 09 Décembre 07 19:40 | 17:32 | Lundi 10 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
2008
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2008 @ 07:48)
Dîme de la 3ème Année
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer | = Date biblique |
| 08 Janvier 08 13:37 | 17:48 | Mardi 08 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois
|
| 07 Février 08 05:44 | 18:12 | Jeudi 07 Février | 1 Adar 12ème Mois |
| 07 Mars 08 19:14 | 18:34 | Samedi 08 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
31ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Vendredi 14 Mars | 7 Nisan Sanctification
|
| **** | **** | Vendredi 21 Mars
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Samedi 22 Mars
(En soirée du jour précédent) |
15 Nisan Pâque/SM |
| **** | **** | Dimanche 23 Mars | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Vendredi 28 Mars | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 06 Avril 08 05:55 | 18:56 | Dimanche 06 Avril | 1 Iyar 2ème Mois |
| 05 Mai 08 14:18 | 19:20 | Lundi 05 Mai | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 11 Mai | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 03 Juin 08 21:23 | 19:43 | Mercredi 04 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 03 Juillet 08 04:19 | 19:51 | Jeudi 03 Juillet | 1 Ab 5ème Mois
|
| 01 Août 08 12:13 | 19:34 | Vendredi 01 Août | 1 Elul 6ème Mois |
| 30 Août 08 21:58 | 19:00 | Dimanche 31 Août | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Mardi 09 Septembre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Dimanche 14 Septembre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Dimanche 14 Septembre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Dimanche 21 Septembre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 29 Septembre 08 10:12 | 18:19 | Lundi 29 Septembre | 1 Heshvan 8ème Mois |
| 29 Octobre 08 01:14 | 17:46 | Mercredi 29 Octobre | 1 Kislev 9ème Mois
|
| 27 Novembre 08 18:55 | 17:32 | Vendredi 28 Novembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
| 27 Décembre 08 14:22 | 17:40 | Samedi 27 Décembre | 1 Shebat 11ème Mois
|
2009
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2009 @ 13:44)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 26 Janvier 09 09:55 | 18:04 | Lundi 26 Janvier | 1 Adar 12ème Mois |
| 25 Février 09 03:35 | 18:27 | Mercredi 25 Février | 1 Adar II 13ème Mois
|
| 26 Mars 09 18:06 | 18:47 | Jeudi 26 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
32ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Mercredi 01 Avril | 7 Nisan Sanctification
|
| **** | **** | Mercredi 08 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Jeudi 09 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM |
| **** | **** | Dimanche 12 Avril | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Mercredi 15 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 25 Avril 09 05:23 | 19:10 | Samedi 25 Avril | 1 Iyar 2ème Mois |
| 24 Mai 09 14:11 | 19:35 | Dimanche 24 Mai | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 31 Mai | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 22 Juin 09 21:35 | 19:51 | Mardi 23 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 22 Juillet 09 04:35 | 19:41 | Mercredi 22 Juillet | 1 Ab 5ème Mois
|
| 20 Août 09 12:02 | 19:12 | Jeudi 20 Août | 1 Elul 6ème Mois
|
| 18 Septembre 09 20:44 | 18:34 | Samedi 19 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Lundi 28 Septembre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Samedi 03 Octobre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte |
| **** | **** | Samedi 03 Octobre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Samedi 10 Octobre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 18 Octobre 09 07:33 | 17:57 | Dimanche 18 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois
|
| 16 Novembre 09 21:14 | 17:35 | Mardi 17 Novembre | 1 Kislev 9ème Mois
|
| 16 Décembre 09 14:02 | 17:35 | Mercredi 16 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
2010
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2010 @ 19:32)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 15 Janvier 10 09:11 | 17:54 | Vendredi 15 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois |
| 14 Février 10 4:51 | 18:18 | Dimanche 14 Février | 1 Adar 12ème Mois |
| 15 Mars 10 23:01 | 18:40 | Mardi 16 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
33ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Lundi 22 Mars | 7 Nisan Sanctification
|
| **** | **** | Lundi 29 Mars
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Mardi 30 Mars
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM
|
| **** | **** | Dimanche 04 Avril | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Lundi 05 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 14 Avril 10 14:29 | 19:02 | Mercredi 14 Avril | 1 Iyar 2ème Mois
|
| 14 Mai 10 03:04 | 19:27 | Vendredi 14 Mai | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 23 Mai | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 12 Juin 10 13:15 | 19:47 | Samedi 12 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois
|
| 11 Juillet 10 21:40 | 19:48 | Lundi 12 Juillet | 1 Ab 5ème Mois
|
| 10 Août 10 05:08 | 19:25 | Mardi 10 Août | 1 Elul 6ème Mois
|
| 08 Septembre 10 12:30 | 18:48 | Mercredi 08 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Vendredi 17 Septembre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Mercredi 22 Septembre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Mercredi 22 Septembre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Mercredi 29 Septembre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 07 Octobre 10 20:44 | 18:09 | Vendredi 08 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois |
| 06 Novembre 10 06:52 | 17:40 | Samedi 06 Novembre | 1 Kislev 9ème Mois
|
| 05 Décembre 10 19:36 | 17:32 | Lundi 06 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
2011
(Équinoxe de printemps : 21 Mars 2011 @ 01:21)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 04 Janvier 11 11:03 | 17:45 | Mardi 04 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois |
| 03 Février 11 04:31 | 18:09 | Jeudi 03 Février | 1 Adar 12ème Mois
|
| 04 Mars 11 22:46 | 18:32 | Samedi 05 Mars | 1 Adar II 13ème Mois
|
| 03 Avril 11 16:32 | 18:53 | Dimanche 03 Avril | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
34ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Samedi 09 Avril
|
7 Nisan Sanctification |
| **** | **** | Samedi 16 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur |
| **** | **** | Dimanche 17 Avril
(*En soirée du jour précédent)
|
15 Nissan *Pâque/SM
Gerbe Agitée (9.00 AM) |
| **** | **** | Samedi 23 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL |
| 03 Mai 11 08:51 | 19:17 | Mardi 03 Mai | 1 Iyar 2ème Mois
|
| 01 Juin 11 23:03 | 19:41 | Jeudi 02 Juin | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 5 Juin | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 01 Juillet 11 10:54 | 19:51 | Vendredi 01 Juillet | 1 Tammuz 4ème Mois
|
| 30 Juillet 11 20:40 | 19:36 | Dimanche 31 Juillet | 1 Ab 5ème Mois |
| 29 Août 11 05:04 | 19:02 | Lundi 29 Août | 1 Elul 6ème Mois |
| 27 Septembre 11 13:09 | 18:22 | Mardi 27 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois
|
| **** | **** | Jeudi 06 Octobre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Mardi 11 Octobre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Mardi 11 Octobre | 15 Tishri Tabernacles |
| **** | **** | Mardi 18 Octobre | 21 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 26 Octobre 11 21:56 | 17:49 | Jeudi 27 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois
|
| 25 Novembre 11 08:10 | 17:32 | Vendredi 25 Novembre | 1 Kislev 9ème Mois |
| 24 Décembre 11 20:06 | 17:38 | Dimanche 25 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois |
2012
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2012 @ 07:14)
Année Sabbatique
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 23 Janvier 12 09:39 | 18:00 | Lundi 23 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois |
| 22 Février 12 00:35 | 18:24 | Mercredi 22 Février | 1 Adar 12ème Mois |
| 22 Mars 12 16:37 | 18:45 | Jeudi 22 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
35ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Mercredi 28 | 7 Nisan Sanctification |
| **** | **** | Mercredi 04 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur |
| **** | **** | Jeudi 05 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM |
| **** | **** | Dimanche 08 Avril | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Mercredi 11 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 21 Avril 12 09:18 | 19:08 | Samedi 21 Avril | 1 Iyar 2ème Mois |
| 21 Mai 01:47 | 19:33 | Lundi 21 Mai | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 27 Mai | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 19 Juin 12 17:02 | 19:50 | Mardi 19 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 19 Juillet 12 06:24 | 19:44 | Jeudi 19 Juillet | 1 Ab 5ème Mois |
| 17 Août 12 17:54 | 19:16 | Vendredi 17 Août | 1 Elul 6ème Mois |
| 16 Septembre 12 04:11 | 18:36 | Dimanche 16 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Mardi 25 Septembre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Dimanche 30 Septembre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Dimanche 30 Septembre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Dimanche 07 Octobre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 15 Octobre 12 14:02 | 18:00 | Lundi 15 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois
|
| 14 Novembre 12 00:08 | 17:35 | Mercredi 14 Novembre | 1 Kislev 9ème Mois |
| 13 Décembre 12 10:42 | 17:34 | Jeudi 13 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
2013
(Équinoxe de printemps : 20 Mars 2013 @ 13:02)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer | = Date biblique |
| 11 Janvier 13 21:44 | 17:51 | Samedi 12 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois
|
| 10 Février 13 09:20 | 18:15 | Dimanche 10 Février | 1 Adar 12ème Mois
|
| 11 Mars 13 21:51 | 18:37 | Mardi 12 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
36ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Lundi 18 Mars | 7 Nisan Sanctification |
| **** | **** | Lundi 25 Mars
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Mardi 26 Mars
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM
|
| **** | **** | Dimanche 31 Mars | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Lundi 01 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 10 Avril 13 11:35 | 18:59 | Mercredi 10 Avril | 1 Iyar 2ème Mois
|
| 10 Mai 13 02:28 | 19:24 | Vendredi 10 Mai | 1 Sivan 3ème Mois |
| **** | **** | Dimanche 19 Mai | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 08 Juin 13 17:56 | 19:45 | Samedi 08 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois |
| 08 Juillet 13 09:14 | 19:49 | Lundi 08 Juillet | 1 Ab 5ème Mois
|
| 06 Août 13 23:51 | 19:29 | Mercredi 07 Août | 1 Elul 6ème Mois |
| 05 Septembre 13 13:36 | 18:52 | Jeudi 05 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois
|
| **** | **** | Samedi 14 Septembre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Jeudi 19 Septembre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Jeudi 19 Septembre | 15 Tishri Tabernacles
|
| **** | **** | Jeudi 26 Septembre | 22 Tishri Dernier Grand Jour
|
| 05 Octobre 13 02:34 | 18:12 | Samedi 05 Octobre | 1 Heshvan 8ème Mois
|
| 03 Novembre 13 14:50 | 17:42 | Dimanche 03 Novembre | 1 Kislev 9ème Mois
|
| 03 Décembre 13 02:22 | 17:32 | Mardi 03 Décembre | 1 Tebeth 10ème Mois
|
2014
(Équinoxe de printemps : 21 Mars 2014 @ 18:58)
| Nouvelles Lunes À Jérusalem |
FCNS à Jérusalem | Nouvelles Lunes et autres Dates à observer |
= Date biblique |
| 01 Janvier 14 13:14 | 17:43 | Mercredi 01 Janvier | 1 Shebat 11ème Mois |
| 30 Janvier 14 23:38 | 18:06 | Vendredi 31 Janvier | 1 Adar 12ème Mois
|
| 01 Mars 14 10:00 | 18:30 | Samedi 01 Mars | 1 Adar II 13ème Mois |
| 30 Mars 14 20:45 | 18:50 | Lundi 31 Mars | 1 Nisan = Nouvel An 1er Mois,
37ème Année du 120ème Jubilé
|
| **** | **** | Dimanche 06 Avril | 7 Nisan Sanctification
|
| **** | **** | Dimanche 13 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
14 Nisan Dîner du Seigneur
|
| **** | **** | Lundi 14 Avril
(En soirée du jour précédent)
|
15 Nisan Pâque/SM
|
| **** | **** | Dimanche 20 Avril | Gerbe Agitée (9:00 AM)
|
| **** | **** | Dimanche 20 Avril | 21 Nisan Dernier Jour PSL
|
| 29 Avril 14 08:14 | 19:14 | Mardi 29 Avril | 1 Iyar 2ème Mois
|
| 28 Mai 14 20:40 | 19:38 | Jeudi 29 Mai | 1 Sivan 3ème Mois
|
| **** | **** | Dimanche 08 Juin | Pentecôte (9:00 AM)
|
| 27 Juin 14 10:08 | 19:51 | Vendredi 27 Juin | 1 Tammuz 4ème Mois
|
| 27 Juillet 14 00:42 | 19:39 | Dimanche 27 Juillet | 1 Ab 5ème Mois
|
| 25 Août 14 16:13 | 19:07 | Lundi 25 Août | 1 Elul 6ème Mois
|
| 24 Septembre 14 08:14 | 18:26 | Mercredi 24 Septembre | 1 Tishri = Trompettes 7ème Mois |
| **** | **** | Vendredi 03 Octobre | 10 Tishri Jour des Expiations
|
| **** | **** | Mercredi 08 Octobre
(En soirée du jour précédent)
|
La Récolte
|
| **** | **** | Mercredi 08 Octobre | 15 Tishri Tabernacles
|
